|
|
Chinese Manufacturing ISO9000 Quality Assurance |
|
TECHNICAL DATA: ASME/ANSI B16.11 |
| Nominal Pipe Size | Dimensions | ||
| OD at Bevel | R4D | R5D | |
| DN | mm | mm | mm |
| 3 | 88.9 | R=320 | R=400 |
| L=350 | L=350 | ||
| 4 | 114.3 | R=400 | R=500 |
| L=350 | L=350 | ||
| 5 | 141.3 | R=500 | R=625 |
| L=350 | L=350 | ||
| 6 | 168.3 | R=600 | R=750 |
| L=350 | L=350 | ||
| 8 | 219.1 | R=800 | R=1000 |
| L=700 | L=700 | ||
| 10 | 273.1 | R=1000 | R=1250 |
| L=700 | L=700 | ||
| 12 | 323.9 | R=1250 | R=1500 |
| L=700 | L=700 | ||
| 14 | 355.6 | R=1400 | R=1750 |
| L=700 | L=700 | ||
| 16 | 406.4 | R=1600 | R=2000 |
| L=700 | L=700 | ||
| Top |
AnGen International, Inc.