|
|
Chinese Manufacturing ISO9000 Quality Assurance |
|
TECHNICAL DATA: ASME/ANSI B16.9 |
| Nominal Pipe Size (in) | Outside Diameter at Bevel (mm) | Length (mm) | Limiting Wall Thickness for Length E (mm) | |
| D | E | E1 | ||
| 1/2 | 21.3 | 25.4 | 25.4 | 3.73 |
| 3/4 | 26.7 | 25.4 | 25.4 | 3.91 |
| 1 | 33.4 | 38.1 | 38.1 | 4.55 |
| 1-1/4 | 44.2 | 38.1 | 38.1 | 4.85 |
| 1-1/2 | 48.3 | 38.1 | 38.1 | 5.08 |
| 2 | 60.3 | 38.1 | 44.5 | 5.54 |
| 2-1/2 | 73.0 | 38.1 | 50.8 | 7.01 |
| 3 | 88.9 | 50.8 | 63.5 | 7.62 |
| 3-1/2 | 101.6 | 63.5 | 76.2 | 8.08 |
| 4 | 114.3 | 63.5 | 76.2 | 8.56 |
| 5 | 141.3 | 76.2 | 88.9 | 9.53 |
| 6 | 168.3 | 88.9 | 101.6 | 10.97 |
| 8 | 219.1 | 101.6 | 127.0 | 12.70 |
| 10 | 273.1 | 127.0 | 152.4 | 12.70 |
| 12 | 323.9 | 152.4 | 177.8 | 12.70 |
| 14 | 355.6 | 165.1 | 190.5 | 12.70 |
| 16 | 406.4 | 177.8 | 203.2 | 12.70 |
| 18 | 457.2 | 203.2 | 228.6 | 12.70 |
| 20 | 508.0 | 228.6 | 254.0 | 12.70 |
| 22 | 558.8 | 254.0 | 254.0 | 12.70 |
| 24 | 609.6 | 266.7 | 304.8 | 12.70 |
| 26 | 660.4 | 266.7 | - | - |
| 28 | 711.2 | 266.7 | - | - |
| 30 | 762.0 | 266.7 | - | - |
| 32 | 812.8 | 266.7 | - | - |
| 34 | 836.6 | 266.7 | - | - |
| 36 | 914.4 | 266.7 | - | - |
| 38 | 965.2 | 304.8 | - | - |
| 40 | 1016.0 | 304.8 | - | - |
| 42 | 1066.8 | 304.8 | - | - |
| 44 | 1117.6 | 304.8 | - | - |
| 46 | 1168.4 | 304.8 | - | - |
| 48 | 1219.2 | 304.8 | - | - |
| Top |
AnGen International, Inc.