|
|
Chinese Manufacturing ISO9000 Quality Assurance |
|
TECHNICAL DATA: ASME/ANSI B16.9
| Nominal Pipe Size (in) | Outside Diameter at Bevel (mm) | End to End (mm) | Nominal Pipe Size (mm) | Outside Diameter at Bevel (mm) | End to End (mm) | |
| D1譊2 | L | D1譊2 | L | |||
| 3/4x1/2 | 26.7x21.3 | 38.1 | 20x18 | 508.0x457.2 | 508 | |
| 3/4x3/8 | 26.7x17.1 | 20x16 | 508.0x406.4 | |||
| 1x3/4 | 33.4x26.7 | 50.8 | 20x14 | 508.0x355.6 | ||
| 1x1/2 | 33.4x21.3 | 20x12 | 508.0x323.9 | |||
| 1-1/4x1 | 42.2x33.4 | 50.8 | 22x20 | 558.8x508.0 | 508 | |
| 1-1/4x3/4 | 42.2x26.7 | 22x18 | 558.8x457.2 | |||
| 1-1/4x1/2 | 42.2x21.3 | 22x16 | 558.8x406.4 | |||
| 1-1/2x1-1/4 | 48.3x42.2 | 63.5 | 22x14 | 558.8x355.6 | ||
| 1-1/2x1 | 48.3x33.4 | 24x22 | 609.6x558.8 | 508 | ||
| 1-1/2x3/4 | 48.3x26.7 | 24x20 | 609.6x508.0 | |||
| 1-1/2x1/2 | 48.3x21.3 | 24x18 | 609.6x457.2 | |||
| 2x1-1/2 | 60.3x48.3 | 76.2 | 24x16 | 609.6x406.4 | ||
| 2x1-1/4 | 60.3x42.2 | 26x24 | 660.4x609.6 | 609.6 | ||
| 2x1 | 60.3x33.4 | 26x22 | 660.4x558.8 | |||
| 2x3/4 | 60.3x26.7 | 26x20 | 660.4x508.0 | |||
| 2-1/2x2 | 73.0x60.3 | 88.9 | 26x18 | 660.4x457.2 | ||
| 1-1/2x1-1/2 | 73.0x48.3 | 28x26 | 711.2x660.4 | 609.6 | ||
| 2-1/2x1-1/4 | 73.0x42.2 | 28x24 | 711.2x609.6 | |||
| 2-1/2x1 | 73.0x33.4 | 28x20 | 711.2x508.0 | |||
| 3x2-1/2 | 88.9x73.0 | 88.9 | 28x18 | 711.2x457.2 | ||
| 3x2 | 88.9x60.3 | 30x28 | 762.0x711.2 | 609.6 | ||
| 3x1-1/2 | 88.9x48.3 | 30x26 | 762.0x660.4 | |||
| 3x1-1/4 | 88.9x42.2 | 30x24 | 762.0x609.6 | |||
| 3-1/2x3 | 101.6x88.9 | 101.6 | 30x20 | 762.0x508.0 | ||
| 3-1/2x2-1/2 | 101.6x73.0 | 32x20 | 812.8x762.0 | 609.6 | ||
| 3-1/2x2 | 101.6x60.3 | 32x28 | 812.8x711.2 | |||
| 3-1/2x1-1/2 | 101.6x48.3 | 32x26 | 812.8x660.4 | |||
| 3-1/2x1-1/4 | 101.6x42.2 | 32x24 | 812.8x609.6 | |||
| 4x3-1/2 | 114.3x101.6 | 101.6 | 34x32 | 863.6x812.8 | 609.6 | |
| 4x3 | 114.3x88.9 | 34x30 | 863.6x762.0 | |||
| 4x2-1/2 | 114.3x73.0 | 101.6 | 34x26 | 863.6x660.4 | ||
| 4x2 | 114.3x60.3 | 34x24 | 863.6x609.6 | |||
| 4x1-1/2 | 114.3x48.3 | 36x34 | 914.4x863.6 | 609.6 | ||
| 5x4 | 141.3x114.3 | 127 | 36x32 | 914.4x812.8 | ||
| 5x3-1/2 | 141.3x101.6 | 36x30 | 914.4x762.0 | |||
| 5x3 | 141.3x88.9 | 36x26 | 914.4x660.4 | |||
| 5x2-1/2 | 141.3x73.0 | 36x24 | 914.4x609.6 | |||
| 5x2 | 141.3x60.3 | 38x36 | 965.2x914.4 | 609.6 | ||
| 6x5 | 168.3x141.3 | 139.7 | 38x34 | 965.2x863.8 | ||
| 6x4 | 168.3x114.3 | 38x32 | 965.2x812.8 | |||
| 6x3-1/2 | 168.3x101.6 | 38x30 | 965.2x762.0 | |||
| 6x3 | 168.3x88.9 | 38x28 | 965.2x711.2 | |||
| 6x2-1/2 | 168.3x73.0 | 38x26 | 965.2x660.4 | |||
| 8x6 | 219.1x168.3 | 152.4 | 40x38 | 1016.0x965.2 | 609.6 | |
| 8x5 | 219.1x141.3 | 40x36 | 1016.0x914.4 | |||
| 8x4 | 219.1x114.3 | 40x34 | 1016.0x863.6 | |||
| 8x3-1/2 | 219.1x101.6 | 40x32 | 1016.0x812.8 | |||
| 10x8 | 273.1x219.1 | 177.8 | 40x30 | 1016.0x762.0 | ||
| 10x6 | 273.1x168.3 | 42x40 | 1066.8x1016.0 | 609.6 | ||
| 10x5 | 273.1x141.3 | 42x38 | 1066.8x965.2 | |||
| 10x4 | 273.1x114.3 | 42x36 | 1066.8x914.4 | |||
| 12x10 | 323.9x273.1 | 203.2 | 42x34 | 1066.8x863.6 | ||
| 12x8 | 323.9x219.1 | 42x32 | 1066.8x812.8 | |||
| 12x6 | 323.9x168.3 | 42x30 | 1066.8x762.0 | |||
| 12x5 | 323.9x141.3 | 44x42 | 1117.6x1066.8 | 609.6 | ||
| 14x12 | 355.6x323.9 | 330.2 | 44x40 | 1117.6x1016.0 | ||
| 14x10 | 355.6x273.1 | 44x38 | 1117.6x965.2 | |||
| 14x8 | 355.6x219.1 | 44x36 | 1117.6x914.4 | |||
| 14x6 | 355.6x168.3 | 46x44 | 1168.4x1117.6 | 711.2 | ||
| 16x14 | 406.4x355.6 | 355.6 | 46x42 | 1168.4x1066.8 | ||
| 16x14 | 406.4xx355.6 | 355.6 | 46x40 | 1168.4x1016.0 | ||
| 16x12 | 406.4x323.9 | 46x38 | 1168.4x965.2 | |||
| 16x10 | 406.4x273.1 | 48x46 | 1219.2x1168.4 | 711.2 | ||
| 16x8 | 406.4x219.1 | 48x44 | 1219.2x1117.6 | |||
| 18x16 | 457.2x406.4 | 381 | 48x42 | 1219.2x1066.8 | ||
| 18x14 | 457.2x355.6 | 48x40 | 1219.2x1016.0 | |||
| 18x12 | 457.2x323.9 | |||||
| 18x10 | 457.2x273.1 |
| Top |
AnGen International, Inc.