|
|
Chinese Manufacturing ISO9000 Quality Assurance |
|
|
|
|
|
|
|
TECHNICAL DATA: ASME/ANSI B16.11 |
| Nominal Pipe Size DN/in | Depth of Socket (mm) | Wall Thickness (mm) | End Wall Thickness (mm) | Laying Length (mm) | Center to Bottom of Socket (mm) | |||||||||
| 45o Lateral | ||||||||||||||
| C min | K min | Coupling |
Half- Coupling |
A | H | |||||||||
| A | B (in) | J min | 3000 sch80 | 6000 sch160 | 9000 XXS | 3000 sch80 | 6000 sch160 | 9000 XXS | E | F | 3000 sch80 | 6000 sch160 | 3000 sch80 | 6000 sch160 |
| 6 | 1/8 | 10 | 3.2 | 4.0 | - | 5.0 | 6.5 | - | 6 | 16 | - | - | - | - |
| 8 | 1/4 | 10 | 3.8 | 4.6 | - | 5.0 | 6.5 | - | 6 | 16 | 32 | - | 8 | - |
| 10 | 3/8 | 10 | 4.0 | 5.1 | - | 5.0 | 6.5 | - | 6 | 18 | 37 | - | 8 | - |
| 15 | 1/2 | 10 | 4.5 | 5.6 | 9.4 | 6.5 | 8.0 | 11.0 | 10 | 22 | 41 | 51 | 11 | 13 |
| 20 | 3/4 | 13 | 5.0 | 7.0 | 9.8 | 7.0 | 9.0 | 13.0 | 10 | 24 | 51 | 60 | 13 | 14 |
| 25 | 1 | 13 | 5.6 | 7.9 | 11.4 | 10.0 | 11.0 | 14.0 | 13 | 29 | 60 | 71 | 14 | 18 |
| 32 | 1-1/4 | 13 | 6.3 | 7.9 | 12.2 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 13 | 30 | 71 | 81 | 18 | 21 |
| 40 | 1-1/2 | 13 | 6.3 | 8.9 | 12.7 | 11.0 | 13.5 | 16.0 | 13 | 32 | 81 | 98 | 21 | 25 |
| 50 | 2 | 16 | 7.0 | 11.0 | 13.9 | 13.0 | 16.5 | 19.0 | 19 | 41 | 98 | 120 | 25 | 29 |
| 65 | 2-1/2 | 16 | 8.9 | 12.5 | - | 16.0 | 19.5 | - | 19 | 43 | - | - | - | - |
| 80 | 3 | 16 | 10.0 | 13.8 | - | 19.0 | 23.0 | - | 19 | 45 | - | - | - | - |
| 100 | 4 | 19 | 10.7 | - | - | 22.0 | 28.5 | - | 19 | 48 | - | - | - | - |
| Top |
AnGen International, Inc.