|
|
Chinese Manufacturing ISO9000 Quality Assurance |
|
TECHNICAL DATA: ASME/ANSI B16.11 |
| Nominal Pipe Size DN/in | Depth of Socket (mm) | Wall Thickness (mm) | Center to Bottom of Socket (mm) | ||||||||
| A | |||||||||||
| C min | 90o Elbows, Tees, Crosses | 45o Elbows | |||||||||
| A | B (in) | J min | 3000 sch80 | 6000 sch160 | 9000 XXS | 3000 sch80 | 6000 sch160 | 9000 XXS | 3000 sch80 | 6000 sch160 | 9000 XXS |
| 6 | 1/8 | 10 | 3.2 | 4.0 | - | 11 | 11 | - | 8 | 8 | - |
| 8 | 1/4 | 10 | 3.8 | 4.6 | - | 11 | 14 | - | 8 | 8 | - |
| 10 | 3/8 | 10 | 4.0 | 5.1 | - | 14 | 16 | - | 8 | 11 | - |
| 15 | 1/2 | 10 | 4.5 | 5.6 | 9.4 | 16 | 19 | 25 | 11 | 13 | 16 |
| 20 | 3/4 | 13 | 5.0 | 7.0 | 9.8 | 19 | 22 | 29 | 13 | 14 | 19 |
| 25 | 1 | 13 | 5.6 | 7.9 | 11.4 | 22 | 27 | 32 | 14 | 18 | 21 |
| 32 | 1-1/4 | 13 | 6.3 | 7.9 | 12.2 | 27 | 32 | 35 | 18 | 21 | 22 |
| 40 | 1-1/2 | 13 | 6.3 | 8.9 | 12.7 | 32 | 38 | 38 | 21 | 25 | 25 |
| 50 | 2 | 16 | 7.0 | 11.0 | 13.9 | 38 | 41 | 54 | 25 | 29 | 29 |
| 65 | 2-1/2 | 16 | 8.9 | 12.5 | - | 41 | 57 | - | 29 | 32 | - |
| 80 | 3 | 16 | 10.0 | 13.8 | - | 57 | 64 | - | 32 | 35 | - |
| 100 | 4 | 19 | 10.7 | - | - | 67 | - | - | 41 | - | - |
| Top |
AnGen International, Inc.