|
|
|
Chinese Manufacturing ISO9000 Quality Assurance |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|||||||
|
Description: |
Round Chafer with wooden handles |
||||||||
|
Model: |
YFC14-1 |
||||||||
|
Size: |
450(L) X 335(W) X 410(H) mm |
||||||||
|
Net Weight: |
3.6 kg |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
| Description: | Square Chafer with wooden handles | ||||||||
| Model: | YFC15-1 | ||||||||
| Size: | 460(L) X 300(W) X 410(H) mm | ||||||||
| Net Weight: | 3.6 kg | ||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||
| Description: | Oblong Chafer with wooden handles | ||||||||
| Model: | YFC15-2 | ||||||||
| Size: | 670(L) X 375(W) X 410(H) mm | ||||||||
| Net Weight: | 6.0 kg | ||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||
| Description: | Economical Chafing Dish | ||||||||
| Model: | YFC11-1 | ||||||||
| Size: | 670(L) X 375(W) X 410(H) mm | ||||||||
| Net Weight: | 4.8 kg | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||
| Description: | Economical Chafing Dish | ||||||||
| Model: | YFC11-2 | ||||||||
| Size: | 670(L) X 375(W) X 410(H) mm | ||||||||
| Net Weight: | 5.0 kg | ||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||
| Description: | Folding Base Economical Chafing-Dish | ||||||||
| Model: | YFC12-1 | ||||||||
| Size: | 670(L) X 375(W) X 410(H) mm | ||||||||
| Net Weight: | 4.8 kg | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||
| Description: | Folding Base Economical Chafing-Dish | ||||||||
| Model: | YFC12-2 | ||||||||
| Size: | 670(L) X 375(W) X 410(H) mm | ||||||||
| Net Weight: | 5.0 kg | ||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||
| Description: | Straight Base Economical Chafing-Dish | ||||||||
| Model: | YFC13-1 / YFC13-2 | ||||||||
| Size: |
670(L) X 375(W) X 410(H) mm/ 670(L) X 375(W) X 410(H) mm |
||||||||
| Net Weight: | 4.8 kg/ 5.0 kg | ||||||||
|
|
|||||||||
AnGen International, Inc.